Régimen de transparencia
Cuadro de comisiones
Comisiones aplicables a los servicios de cuentas de pago, con el detalle por tipo de transacción. Es el cuadro tarifario que los Términos y Condiciones declaran publicado en este sitio.
Vigencia a partir de: Septiembre 2026
| Servicio | Tipo de Transacción | Comisión (AR$ / %) | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Física | Depósito de dinero | $ 0.00 | Por transacción |
| Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Jurídica | Depósito de dinero | $ 0.00 | Por transacción |
| Cobro mínimo por Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Física para uso comercial | Depósito de dinero | $0.00 | Por transacciones inferiores a 3000.00 AR$ |
| Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Física | Retiro de dinero | $ 0.00 | Por transacción |
| Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Jurídica | Retiro de dinero | $ 0.00 | Por transacción |
| Cobro mínimo por Uso de Clave Virtual Uniforme (CVU): Persona Física para uso comercial | Retiro de dinero | $0.00 | Por transacciones inferiores a 3000.00 AR$ |
| Mantenimiento mensual de CVU: Persona Física | N/A | $ 0.00 | Mensual |
| Mantenimiento mensual de CVU: Persona Jurídica | N/A | $ 0.00 | Mensual |
| Comisión por Servicio de Cobro por Cuenta y Orden | N/A | 0.1% - 3.0% | Por transacción |
| Comisión por Servicio de Pago por Cuenta y Orden | N/A | 0.1% - 3.0% | Por transacción |
Aclaraciones y condiciones generales
- Impuestos: Todas las comisiones detalladas en el presente cuadro incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.
- Atención al Usuario: Para consultas, reclamos o preguntas, los usuarios pueden comunicarse a través de nuestros canales oficiales: clientes@cuyopay.com.ar
- Transparencia: Las modificaciones en el esquema de comisiones serán notificadas a los usuarios con una antelación mínima de 60 días corridos.
Las condiciones de uso de la cuenta están en los Términos y Condiciones y el tratamiento de tus datos, en la Política de Privacidad.